广东省妇女儿童基金会2021年10月收入接受捐款公示表
来源:广东省妇女儿童基金会
时间:2021-11-16
捐款 接日期 | 捐单位(人)名称 | 捐金额 (单位:元) | 援助项目 | 捐形式 | |||||
现金 | 银行 转账 | 邮政 汇 | 微信捐 | 网上 银行 | 支付宝 | ||||
2021-10-1 | 广东梅河高速公路有限公司工会委员会 | 3,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2021-10-5 | 明德慈善会 | 1,000,000.00 | 单亲特困母亲安居房 | √ | |||||
2021-10-5 | 明德慈善会 | 600,000.00 | 爱心家庭+留守儿童 | √ | |||||
2021-10-5 | 明德慈善会 | 599,504.50 | 孤贫儿童 | √ | |||||
2021-10-12 | 阳江市泰益农业科技发展有限公司 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2021-10-13 | 广东顺欣海洋渔业集团有限公司 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2021-10-14 | 广东省扶贫基金会 | 370,000.00 | 贫困母亲关爱工程 | √ | |||||
2021-10-15 | 岑小文 | 100.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2021-10-15 | 省妇联 | 27,600.00 | 助力“春蕾计划”行动 | √ | |||||
2021-10-15 | 电白区委党校 | 1,150.00 | √ | ||||||
2021-10-16 | 广东中信达电器有限公司妇女联合会 | 1,000.00 | √ | ||||||
2021-10-22 | 韶关乐昌十乐昌市廊田镇人民政府 | 570.00 | √ | ||||||
2021-10-22 | 信宜市第三中学 | 4,171.00 | √ | ||||||
2021-10-22 | 韶关乐昌十乐昌供电局有限责任公司工会 | 2,810.00 | √ | ||||||
2021-10-22 | 深圳市妇联机关 | 8,710.00 | √ | ||||||
2021-10-22 | 龚玉文 | 5.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2021-10-22 | 梅州市刘娥 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2021-10-22 | 梅州市陈秀云 | 300.00 | √ | ||||||
2021-10-22 | 梅州市叶仁基 | 1,000.00 | √ | ||||||
2021-10-22 | 梅州市钟勋 | 2,000.00 | √ | ||||||
2021-10-25 | 梅州市司法局 | 6,000.00 | √ | ||||||
2021-10-25 | 梅州市卷烟厂干部职工 | 58,410.00 | √ | ||||||
2021-10-25 | 赵洁容 | 2,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2021-10-26 | 珠海市香洲区钟国姿 | 10,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2021-10-26 | 香江社会救助基金会 | 750,000.00 | 共同富裕 | √ | |||||
2021-10-26 | 中共清远市委党校 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2021-10-26 | 化州市税务局(220人) | 8,331.00 | 助力“春蕾计划”行动 | √ | |||||
2021-10-26 | 茂名市女企业家协会 | 20,800.00 | √ | ||||||
2021-10-27 | 英德市东华镇文南村 | 300.00 | √ | ||||||
2021-10-27 | 清远市英德市东华镇 | 11,055.00 | √ | ||||||
2021-10-28 | 清远市英德市横石塘镇 | 8,072.00 | √ | ||||||
2021-10-29 | 茂名市电白区博贺学校 | 5,600.00 | √ | ||||||
2021-10-30 | 爱心人士(财付通4779笔)(华夏行) | 209,496.04 | √ | ||||||
2021-10-30 | 爱心人士(财付通82笔)(华夏行) | 47,790.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2021-10-31 | 爱心人士(财付通8笔)(华夏行) | 1,382.98 | 统筹安排 | √ | |||||
2021-10-31 | 爱心人士(财付通143笔)(中行) | 18,761.97 | 爱心父母 | √ | |||||
2021-10-31 | 爱心人士(财付通3笔)(中行) | 8.91 | 爱心家庭+留守儿童 | √ | |||||
2021-10-31 | 爱心人士(财付通512笔)(中行) | 10,726.35 | 月安心呵护包 | √ | |||||
2021-10-31 | 爱心人士(手机银行31笔)(中行) | 1,027.82 | 统筹安排 | √ | |||||
2021-10-31 | 爱心人士(二维码)(工行) | 0.20 | 统筹安排 | √ | |||||
2021-10-31 | 10月份网上银行(工行) | 63.00 | 统筹安排 | √ | |||||
合计 | 3,795,745.77 |
备注:10月网上银行捐详细捐人名单见2021年10月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐明细公示