广东省妇女儿童基金会2021年1月收入接受捐款公示表
来源:本网原创稿
时间:2021-03-25
捐款接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 | 援助项目 | 捐款形式 | ||||
现金 | 银行 | 邮政 | 微信捐款 | 网上 | ||||
2021-1-11 | LIN XIAO HONG | 50.00 | 单亲特困母亲安居房 | √ | ||||
2021-1-12 | 明德慈善会 | 603,814.50 | 爱心家庭+留守儿童 | √ | ||||
2021-1-14 | 五八生活圈(深圳)科技有限公司 | 303,376.26 | 援助贫困妇女儿童 | √ | ||||
2021-1-24 | 李婉茹 | 3,000.00 | 爱心父母 | √ | ||||
2021-1-25 | 欧志勇 | 1,200.00 | 爱心父母 | √ | ||||
2021-1-28 | 广州市女企业家协会 | 50,000.00 | 母亲邮包 | √ | ||||
2021-1-29 | 广东省扶贫基金会 | 519,000.00 | 贫困母亲关爱工程 | √ | ||||
2021-1-31 | 爱心人士(财付通8笔)(中行) | 3.24 | 统筹安排 | √ | ||||
2021-1-31 | 爱心人士(财付通4笔)(华夏行) | 2,000.00 | 统筹安排 | √ | ||||
2021-1-31 | 爱心人士(手机银行31笔)(中行) | 556.13 | 统筹安排 | √ | ||||
2021-1-31 | 1月份网上银行(工行) | 1,492.60 | 统筹安排 | √ | ||||
合计 | 1,484,492.73 |
|
|
|
备注:1月网上银行捐款详细捐款人名单见2021年1月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细公示