广东省妇女儿童基金会2020年12月收入接受捐款公示表
来源:本网原创稿
时间:2021-01-18
捐款 接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 | 援助项目 | 捐款形式 | ||||
现金 | 银行 | 邮政 | 微信 捐款 | 网上 | ||||
2020-12-4 | 广东省陈绍常慈善基金会 | 500,000.00 | 孤贫儿童 | √ | ||||
2020-12-4 | 广东省陈绍常慈善基金会 | 1,000,000.00 | 春蕾计划-云南省怒江州 | √ | ||||
2020-12-7 | 邱元禧 | 10,000.00 | 孤贫儿童 | √ | ||||
2020-12-7 | linxiaohong | 110.00 | 单亲特困母亲安居房 | √ | ||||
2020-12-10 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 30,000.00 | 孤贫儿童 | √ | ||||
2020-12-15 | linxiaohong | 110.00 | 单亲特困母亲安居房 | √ | ||||
2020-12-17 | linxiaohong | 110.00 | 单亲特困母亲安居房 | √ | ||||
2020-12-17 | 广东省扶贫基金会 | 392,000.00 | 贫困母亲关爱工程 | √ | ||||
2020-12-28 | 深圳前海金融管理学院有限公司 | 100,000.00 | 大爱同行 | √ |
| |||
2020-12-31 | 爱心人士网上银行(工行) | 781.60 | 统筹安排 | √ | ||||
2020-12-31 | 爱心人士(财付通5笔)(中行) | 210.22 | 孤贫儿童 | √ | ||||
2020-12-31 | 爱心人士(手机银行31笔)(中行) | 10,729.90 | 统筹安排 | √ | ||||
合计 |
| 2,044,051.72 |
|
|
|
|
|
|
备注:12月网上银行捐款详细捐款人名单见2020年12月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细公示