广东省妇女儿童基金会2020年11月收入接受捐款公示表
来源:本网原创稿
时间:2020-12-28
捐款 接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 | 援助项目 | 捐款形式 | ||||
现金 | 银行 | 邮政 汇款 | 微信 捐款 | 网上 | ||||
2020-11-2 | 黄红芳 | 1,800.00 | 爱心父母 | √ | ||||
2020-11-5 | 广东省扶贫基金会 | 462,000.00 | 贫困母亲关爱工程 | √ | ||||
2020-11-20 | 腾讯公益慈善基金会 | 415.86 | 孤贫儿童 | √ | ||||
2020-11-20 | 腾讯公益慈善基金会 | 65,163.60 | 困境学子 | √ | ||||
2020-11-20 | 清远市女企业家协会 | 20,000.00 | 大爱同行 | √ | ||||
2020-11-30 | 爱心人士网上银行(工行) | 3,696.60 | 统筹安排 | √ | ||||
2020-11-30 | 爱心人士(财付通2笔)(华夏行) | 61.80 | 统筹安排 | √ | ||||
2020-11-30 | 爱心人士(财付通2笔)(中行) | 20.02 | 孤贫儿童 | √ | ||||
2020-11-30 | 爱心人士(财付通6笔)(中行) | 342.07 | 困境学子 | √ | ||||
2020-11-30 | 爱心人士(手机银行30笔)(中行) | 328.96 | 统筹安排 | √ | ||||
合计 | 553,828.91 |
|
备注:11月网上银行捐款详细捐款人名单见2020年11月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细公示