2015年12月广东省妇女儿童基金会接受捐款公示
来源:本网原创稿
时间:2016-01-22

下一页:2015年12月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细
2015年12月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细 | |||
收款日期 | 捐赠人名称 | 金 额(元) | 捐款项目 |
2015-12-1 | 谢海珊 | 100.00 | |
2015-12-1 | 刘惠竹 | 30.00 | |
2015-12-2 | 姚伟 | 60.00 | |
2015-12-2 | 林月 | 200.00 | |
2015-12-3 | 彭瑞红 | 100.00 | |
2015-12-3 | 雷燕青 | 100.00 | |
2015-12-3 | 贾正华 | 0.01 | |
2015-12-4 | LEEBOONPOH | 350.00 | |
2015-12-5 | 何敏 | 200.00 | |
2015-12-6 | 祝舰 | 0.35 | |
2015-12-7 | 钟幸珊 | 50.00 | |
2015-12-7 | 谢凤屏 | 100.00 | |
2015-12-8 | 何惠俊 | 2.00 | |
2015-12-8 | 董镜锋 | 10.00 | |
2015-12-9 | 黄奕玲 | 100.00 | |
2015-12-9 | 张文俊 | 50.00 | |
2015-12-11 | 黄昭颖 | 100.00 | |
2015-12-11 | 廖伟健 | 10.00 | |
2015-12-12 | 罗泳琳 | 100.00 | |
2015-12-13 | 朱子亮 | 10.00 | |
2015-12-13 | 李健江 | 20.00 | |
2015-12-13 | 吴肇平 | 16.80 | |
2015-12-13 | 吴肇平 | 16.80 | |
2015-12-14 | 张杰 | 500.00 | |
2015-12-14 | 何惠俊 | 2.00 | |
2015-12-15 | 陈志炜 | 1.00 | |
2015-12-15 | 林绮玲 | 100.00 | |
2015-12-16 | 陈俊霖 | 0.10 | |
2015-12-16 | 黄碧玉 | 200.00 | |
2015-12-16 | 钟思杰 | 10.00 | |
2015-12-16 | 钟思杰 | 10.00 | |
2015-12-18 | 梁静荷 | 100.00 | |
2015-12-18 | 梁静荷 | 100.00 | |
2015-12-18 | 雷震业 | 20.00 | |
2015-12-18 | 陈细凤 | 50.00 | |
2015-12-18 | 袁充 | 10.00 | |
2015-12-18 | 梁静荷 | 100.00 | |
2015-12-19 | 幸骏 | 30.00 | |
2015-12-19 | 张颖莉 | 5.00 | |
2015-12-19 | 林文炳 | 100.00 | |
2016-12-20 | 吴少飞 | 1.00 | |
2016-12-22 | 周少欢 | 200.00 | |
2016-12-22 | 樊润波 | 100.00 | |
2016-12-22 | 关粉妹 | 1.00 | |
2016-12-24 | 关粉妹 | 1.00 | |
2016-12-24 | 关粉妹 | 1.00 | |
2016-12-25 | 宋开全 | 10.00 | |
2016-12-25 | 黄昭颖 | 1000.00 | |
2016-12-27 | 张海峰 | 0.10 | |
2016-12-27 | 廖惠 | 50.00 | |
2016-12-27 | 雷震业 | 20.00 | |
2016-12-30 | 曾艳芬 | 200.00 | |
2016-12-31 | 董再强 | 200.00 | |
2016-12-31 | 何勇 | 20.00 | |
合计 | 4868.16 | ||
温馨提示:请捐赠人联系我们,如需指定用途请注明,以便寄回捐赠专用收据,感谢您的热心捐赠。联系电话:020-87195665。 |