广东省妇女儿童基金会2026年7月收入接受捐款公示表
来源:广东省妇女儿童基金会
时间:2026-08-26
捐款 接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 | 援助项目 | 形式 | |||||
| 现金 | 银行 转账 | 邮政 汇款 | 微信 捐款 | 网上 银行 | 支付宝 | ||||
| 2026-7-3 | 中国妇女发展基金会 | 63,000.00 | 爱暖万家 | √ | |||||
| 2026-7-3 | 爱心人士 | 87,656.47 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-5 | 广州稳禾投资有限公司 | 70,000.00 | 广州市第六十五中学发展基金 | √ | |||||
| 2026-7-5 | 张义广 | 997.96 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-6 | 广州江村多营禽畜肉业有限公司 | 100,000.00 | 广州市第六十五中学发展基金 | √ | |||||
| 2026-7-6 | 爱心人士 | 10.00 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-7 | 蔡锡标 | 80,000.00 | 广州市第六十五中学发展基金 | √ | |||||
| 2026-7-9 | 陈庆琪 | 999.00 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-10 | 广东省阿道夫公益基金会 | 150,000.00 | 木棉护苗-阿道夫广东省困境儿童大病救助 | √ | |||||
| 2026-7-10 | 黄蔓莉娟 | 6,000.00 | 广西水灾 | √ | |||||
| 2026-7-10 | 爱心人士 | 0.20 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-11 | 谢安琪 | 10,000.00 | 广西水灾 | √ | |||||
| 2026-7-12 | 周泽明 | 0.01 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-13 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 300,000.00 | 木棉护苗-阿道夫广东省困境儿童大病救助 | √ | |||||
| 2026-7-14 | 伍崇敏 | 21,000.00 | 广州市第六十五中学发展基金 | √ | |||||
| 2026-7-14 | 爱心人士 | 2,370.00 | 广西水灾 | √ | |||||
| 2026-7-15 | 卢俊雨 | 100,000.00 | 木棉睿丽-广东女性健康与发展关爱行动 | √ | |||||
| 2026-7-16 | 中国儿童少年基金会 | 104,412.00 | 养苗工程2026年儿童少年健康管理公益夏令营 | √ | |||||
| 2026-7-18 | 爱心人士 | 0.10 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-21 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 100,000.00 | 广州市第六十五中学发展基金 | √ | |||||
| 2026-7-21 | 伍忠坚 | 328.00 | 广州市第六十五中学发展基金 | √ | |||||
| 2026-7-22 | 伍演媚 | 200.00 | 广州市第六十五中学发展基金 | √ | |||||
| 2026-7-24 | 爱心人士 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-25 | 黄秋好 | 100.00 | 广州市第六十五中学发展基金 | √ | |||||
| 2026-7-26 | 张涛 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-27 | 黄益东 | 955.64 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-28 | 黄芬 | 1,800.00 | 孤贫儿童 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通43笔)(中行) | 367.03 | 爱心父母 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通8010笔)(中行) | 52,631.61 | 中国太阳送温暖 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通972笔)(中行) | 36,730.69 | 未来启航计划 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通492063笔)(中行) | 152,075.30 | 关爱孤独症儿童家庭行动 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通151笔)(中行) | 12,506.22 | 南粤爱心妈妈 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通14066笔)(中行) | 42,548.88 | 守护星儿用爱助无碍 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通58笔)(中行) | 166.80 | 星星妈妈岗支持计划 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通1笔)(中行) | 20.00 | 月安心呵护包 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 爱心人士(财付通40笔)(工行) | 3,223.79 | 统筹安排 | √ | |||||
| 2026-7-31 | 7月份网上银行(中行) | 3,825.52 | 统筹安排 | √ | |||||
| 合计 | 1,504,927.22 | ||||||||
