广东省妇女儿童基金会2026年5月收入接受捐款公示表
捐款 接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 | 援助项目 | 形式 | |||||
现金 | 银行 | 邮政 | 微信 | 网上 | 支付宝 | ||||
2026-5-4 | 刘福民 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-8 | 腾讯公益慈善基金会 | 91,071.95 | 2025年全年行业资助计划 | √ | |||||
2026-5-9 | 中国儿童少年基金会 | 187,200.00 | 助力春蕾计划 | √ | |||||
2026-5-9 | 广东晖腾投资发展有限公司 | 40,000.00 | 助力春蕾计划 | √ | |||||
2026-5-11 | 湖南省妇女儿童发展基金会 | 9,100.00 | 佳贝爱孕无忧 | √ | |||||
2026-5-12 | 云浮市 | 50.00 | 援助妇女疾病治疗 | √ | |||||
2026-5-15 | 许豪杰 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-16 | 广东晖腾投资发展有限公司 | 6,000.00 | 助力春蕾计划 | √ | |||||
2026-5-16 | 东莞市中创智邦产业园运营有限公司 | 30,000.00 | 助力春蕾计划 | √ | |||||
2026-5-17 | 马慧 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-18 | 彭惠娴 | 10,000.00 | 助力春蕾计划 | √ | |||||
2026-5-18 | 常志亮 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-18 | 杨健 | 500.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-20 | 李大才 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-21 | 中国妇女发展基金会 | 140,000.00 | 家庭支持行动文化产业女性赋能项目 | √ | |||||
2026-5-21 | 曹继兴 | 299.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-21 | 爱心人士 | 1.69 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-23 | 魏立军 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-23 | 申民辉 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-23 | 陈强 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-24 | 金磊 | 1,500.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-24 | 宋小鹏 | 666.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-25 | 王晓明 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-25 | 高尚 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-25 | 田小明 | 500.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-26 | 广东省陈绍常慈善基金会 | 50,000.00 | 助力春蕾计划 | √ | |||||
2026-5-27 | 广东圣火传媒科技集团股份有限公司 | 10,000.00 | 援助妇女儿童项目 | √ | |||||
2026-5-27 | 刘念涛 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-29 | 中国妇女发展基金会 | 509,600.00 | 家庭成长计划项目 | √ | |||||
2026-5-29 | 中国妇女发展基金会 | 273,000.00 | 爱暖湾区香江爱心妈妈 | √ | |||||
2026-5-29 | 中国儿童少年基金会 | 200,000.00 | 阳江救灾 | √ | |||||
2026-5-30 | 爱心人士 | 88.00 | 孤贫儿童 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通52笔)(中行) | 110.49 | 爱心父母 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通16254笔)(中行) | 127,186.04 | 中国太阳送温暖 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通1108笔)(中行) | 31,049.72 | 未来启航计划 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通497779笔)(中行) | 169,162.61 | 关爱孤独症儿童家庭行动 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通153笔)(中行) | 2,138.27 | 南粤爱心妈妈 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通9323笔)(中行) | 42,068.24 | 守护星儿用爱助无碍 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通96笔)(中行) | 441.49 | 星星妈妈岗支持计划 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通29笔)(中行) | 42.58 | 暖心行动 | √ | |||||
2026-5-31 | 爱心人士(财付通75笔)(工行) | 5,460.26 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-5-31 | 5月份网上银行(中行) | 2,021.37 | 统筹安排 | √ | |||||
合计 | 1,949,258.71 | ||||||||
