广东省妇女儿童基金会2026年4月收入接受捐款公示表
捐款 接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 | 援助项目 | 形式 | |||||
现金 | 银行 | 邮政 | 微信 | 网上 | 支付宝 | ||||
2026-4-1 | 中国儿童少年基金会 | 180,000.00 | 春蕾女童 | √ | |||||
2026-4-1 | 黄红芳 | 3,600.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2026-4-11 | 云浮市 | 200.00 | 援助妇女疾病治疗 | √ | |||||
2026-4-14 | 邬游山 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-14 | 冯盛恒 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-14 | 王伟 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-16 | 张炜祥 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-16 | 石正龙 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-17 | 黄蔓莉 | 1,000.00 | 困境儿童 | √ | |||||
2026-4-19 | 卢树英 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-19 | 周航伟 | 3,600.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-25 | 甄伟明 | 3,400.00 | 助力春蕾计划行动 | √ | |||||
2026-4-25 | 梁小伟 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-25 | 陆宽 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-25 | 余文乐 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-27 | 刘友全 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-27 | 赵加辉 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-29 | 刘红福 | 1,327.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-29 | 孟维翔 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-30 | 李彦朋 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士 | 460.00 | 关爱孤独症儿童家庭行动 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士(财付通53笔)(中行) | 816.29 | 爱心父母 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士(财付通13592笔)(中行) | 98,679.52 | 中国太阳送温暖 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士(财付通1124笔)(中行) | 23,657.17 | 未来启航计划 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士(财付通474989笔)(中行) | 215,924.58 | 关爱孤独症儿童家庭行动 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士(财付通131笔)(中行) | 1,770.42 | 南粤爱心妈妈 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士(财付通3941笔)(中行) | 169,034.12 | 守护星儿用爱助无碍 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士(财付通115笔)(中行) | 654.10 | 星星妈妈岗支持计划 | √ | |||||
2026-4-30 | 爱心人士(财付通29笔)(中行) | 845.91 | 暖心行动 | √ | |||||
2026-4-30 | 4月份网上银行(中行) | 2,761.65 | 统筹安排 | √ | |||||
合计 | 718,732.76 | ||||||||
