广东省妇女儿童基金会2022年6月收入接受捐款公示表
来源:广东省妇女儿童基金会
时间:2022-07-14
捐款接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 (元) | 援助项目 | 形式 | |||||
现金 | 银行 转账 | 邮政 汇款 | 微信 捐款 | 网上 银行 | 支付宝 | ||||
2022-6-1 | 陈敏 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-1 | 张缘 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 刘亚亚 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 陈妮 | 2.10 | √ | ||||||
2022-6-1 | 侯郡琳 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 阮书翠 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 周乐慧 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 肖容 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 王志芬 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 陈玲玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 刘丽梅 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 胡昌敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 单亚琪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 於玲玲 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 薛秀秀 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 胡逸仙 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 叶露苹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 周洋洋 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 陈慧敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 周佳丽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 陈彩君 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-1 | 韩贝贝 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 广东省陈绍常慈善基金会 | 1,000,000.00 | 助力“春蕾计划”行动 | √ | |||||
2022-6-2 | 广州市学品教育信息咨询有限公司工会委员会 | 821.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-2 | 傅恒辉 | 1.60 | √ | ||||||
2022-6-2 | 何晓琴 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 马芳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 唐其雪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 杨雪芹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 雷丽霞 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 郑裕婕 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 赖文芳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 杨柳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 张慧玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 斯佳妮 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-2 | 王文婷 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 吴杰 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 宋辉 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 张丹丽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 应丹丹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 汪丹丹 | 3.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 胡培仙 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 张丽君 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 刘丽琴 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-4 | 丁艳 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 杨永梅 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 刘沙沙 | 2.10 | √ | ||||||
2022-6-4 | 李婷婷 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-4 | 蒲健梅 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 阳江市江城区 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-6-5 | 李虹 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-5 | 陈琪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 张亚茹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 唐海芳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 康欣 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 陈胭脂 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 李凤 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 欧阳兰馨 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 赵静 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-5 | 鲍春宇 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 方琼燕 | 900.00 | 书香南粤 | √ | |||||
2022-6-6 | 陈伶俐 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-6 | 王潇迪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 郑艳香 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 史薇薇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 褚宏蕾 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 李艳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 刘天宇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 沈珮婷 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 王悦 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 滕佳男 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 张建洪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 宋艳齐 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 尚茂永 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 窦秀荣 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-6 | 李文军 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 郝连英 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 杨敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 沈伊莲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 王莉琼 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 王彩云 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 李欠文 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 周开丽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 高翠翠 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 刘丹丹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 蒋庆龙 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 苗红叶 | 0.10 | √ | ||||||
2022-6-7 | 张萍 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 吕晓莉 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 张洁 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 李桂花 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 刘春燕 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-7 | 王璐 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 王丹丹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 李晓兰 | 1.10 | √ | ||||||
2022-6-7 | 蒋金赛 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 鲍秀程 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 段翠莲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 梁宏翼 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 田雯佳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 王卫红 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 赵金华 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 初影影 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 范春玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 周莹莹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 孟婷婷 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 付丽媛 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 李晓静 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 刘霞 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 林思淼 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 郝乐乐 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 郭欣 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 田晶晶 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 郑晶京 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 崔桂玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 杨征 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-7 | 耿小玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 苏伟能 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 陈霞 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 董超 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 李常燕 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 徐倩 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 金涛 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 冯苏燕 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 陶芳芳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 钟凤娇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 马德影 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 吴曼 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 张美玉 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 张亚平 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 董春宇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 李菲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 王洋阳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 孙明盼 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 李会敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 朱波丽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 李丹丹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 陈佳瑶 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 王子义 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-8 | 岳伟华 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-9 | 广州罗尔纳莉贸易有限公司 | 1,800.00 | 书香南粤 | √ | |||||
2022-6-9 | 广东海之源新材料科技有限公司 | 30,000.00 | 肇庆美丽庭院 | √ | |||||
2022-6-9 | 肇庆市众一自动化设备有限公司 | 60,000.00 | 肇庆美丽庭院 | √ | |||||
2022-6-9 | 肇庆市星凯文化传播有限公司 | 30,000.00 | 肇庆美丽庭院 | √ | |||||
2022-6-9 | 肇庆绿富环保科技有限公司 | 30,000.00 | 肇庆美丽庭院 | √ | |||||
2022-6-9 | 耿丽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-9 | 潘敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-9 | 杨薇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-9 | 史秀玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-9 | 余梅 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-9 | 张香 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-9 | 王晓晨 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-9 | 田伟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 叶桂美 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 魏海英 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 周秀秀 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 孙丽娜 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 赵佩佩 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 沈嵩林 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 于艳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 潘敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 靳慧娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 袁露 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 申梦楠 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 高华雄 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 黄新新 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 黄新新 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 刘茗瑄 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 焦利影 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 刘霞 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 陈金凤 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 魏文聪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 靳艳清 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-10 | 黄东伟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 张露 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 王金迪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 周倩倩 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 张保国 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 孙家兴 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 贺卫华 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 张迎雪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 戴文欣 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 张保国 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 刘娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 孟令杰 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 王苗苗 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 郑旭超 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 姜雨婷 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-11 | 薛建喆 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 宋立春 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 杜文渊 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-11 | 乔君娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 张丽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 胡家跃 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 孙洋洋 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 吴文圣 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 王静 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 刘会 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 俞锋 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 何叶花 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 陈传炯 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 杨柳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 王环环 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 姜会玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 宗春艳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 黄宝华 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-12 | 李红 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-13 | 董珊珊 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-13 | 崔凤杰 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-13 | 冯丽爽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-13 | 焦玉丽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-13 | 马为华 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-13 | 吴国成 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 广东三环汇华律师事务所 | 1,800.00 | 书香南粤 | √ | |||||
2022-6-14 | 张丽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-14 | 盖志莹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 蔡冬雪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 陶娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 杜爱君 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 谭秋玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 陈腊玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 于红 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 陈春红 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-14 | 尚荣相 | 4.00 | √ | ||||||
2022-6-15 | 余礼琴 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-15 | 张会超 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-15 | 赵悦宏 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-15 | 胡亚杰 | 3.00 | √ | ||||||
2022-6-15 | 王奇 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 贾志荣 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 关业前 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 白喜风 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 刘艳华 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 张丽娜 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 李铁梅 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 张田 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-16 | 刘雨潇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 关业前 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 王萌萌 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 张新玲 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 关业前 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 程燕 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 董亚楠 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 牛智国 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 薄旭 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 张晶 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 申娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 刘峥 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 肖海平 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 高怀彦 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 王艳艳 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-16 | 金少辉 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-17 | 赵志耿 | 50.00 | 孤贫儿童 | √ | |||||
2022-6-17 | 刘朝霞 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-17 | 张月月 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-17 | 朱仁静 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-17 | 尤海茹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-17 | 严巧 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-17 | 唐海云 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-17 | 岳鑫 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 张霞 | 1.50 | √ | ||||||
2022-6-18 | 曹其珍 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 宋静 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 敖岩 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 蒋学兰 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 孙银凤 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 丛中笑 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 徐惠栋 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 牟超 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 柯贤英 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 吴琼 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-18 | 赵莉 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 刘晶 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-18 | 温楠 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-18 | 朱晓静 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-18 | 孔飞 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 崔文青 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 谢丽紫 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-18 | 张能英 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-18 | 陈双玉 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-19 | 张丽珊 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-19 | 王中侠 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-19 | 白要雪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-19 | 赵庆菊 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-19 | 侯凤娥 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-19 | 于洋洋 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 关秀芳 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 罗小英 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 马皖凤 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 王娇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 孔冰月 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 戴迪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 周瑜 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 刘珊珊 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 马运英 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 白妍 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 王业颖 | 3.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 候俊霞 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 赵琼 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 刘妍 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 姚雪璐 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 鲍静波 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 郭肖梅 | 0.01 | √ | ||||||
2022-6-20 | 付云欣 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 刘少博 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 马云静 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 李巧沙 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 李艳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 马玥 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 韩国鹏 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 李娟 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 江亚英 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 刘楠 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 魏佳嘉 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 王远 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 周晓雪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 孔凡娥 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-20 | 唐佳丽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-20 | 闫梦雨 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 彭惠娴 | 15,000.00 | 孤贫儿童 | √ | |||||
2022-6-21 | 周国琦 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-21 | 佘慧旋 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 杨欢欢 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 马志刚 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 崔琳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 李金丽 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 王颖 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 王志娇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 汪楠楠 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 孙腾飞 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 张宏娇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-21 | 孟艳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-21 | 李丽丽 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-22 | 赵亚红 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-22 | 张莉雪 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-22 | 张晓娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-22 | 黄思琪 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-22 | 段丽娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-22 | 申延辉 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-22 | 周艳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 吴少惠 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 刘芳 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 梁琴 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 王正辉 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 申倩倩 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 龙开均 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 王志英 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 李运霞 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 杨晓楠 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 钟真真 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 杨宇晨 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 温岫仙 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 钟大贵 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 周梦静 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 周敏 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 周敏 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-23 | 王笑 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 谢红冰 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 胡晓丹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 朱雨婷 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 王飞波 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 陈茜茜 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 吕环 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 刘红玉 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-23 | 张菊珍 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 广东省妇幼保健院 | 60,000.00 | 书香南粤 | √ | |||||
2022-6-24 | 张凯莉 | 6.80 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-24 | 丁米楠 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 王顺萍 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 丁春燕 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 何福娣 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 刘彦 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 张琰昭 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 周燕萍 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 熊汝佳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 林粉会 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 熊汝佳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 谭婷 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 张兰兰 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 连园园 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-24 | 张芹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 于宁 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 朱秀涣 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 张道媛 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 肖甜甜 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 夏其芬 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 纵欢欢 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 赵学梅 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-24 | 李小雪 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-24 | 陈婷婷 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 李菲菲 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 陆婷 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-25 | 刘建翠 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-25 | 孙淑娴 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-25 | 朱凤兰 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-25 | 韦依萍 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-25 | 田冠颖 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-25 | 谢丹 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 罗馨芬 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 徐清珍 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 项晶晶 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-25 | 张金艳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 梁海丽 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 吕雅婷 | 2.50 | √ | ||||||
2022-6-25 | 王嫒 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 叶晓宇 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-25 | 门金莉 | 3.60 | √ | ||||||
2022-6-25 | 宋英 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-26 | 张岚 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 胡锡凤 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-26 | 卢子暄 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 左廷伟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 吴娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 赵长凤 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 朱梦洁 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 邹有娣 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 韩雪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 张海峰 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 谭丽娟 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-26 | 侯丽娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 廉顺子 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 高跃丹 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-26 | 袁雪 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 张玉冰 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 丁丹琴 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 史张燕 | 5.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 杨波 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 杨玉芳 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-27 | 姬晓梅 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 曹文慧 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 李秀花 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 吕新月 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 刘英秋 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 白雅 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-27 | 白秀秀 | 1.80 | √ | ||||||
2022-6-27 | 王炬颖 | 1.80 | √ | ||||||
2022-6-27 | 高媛 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-28 | 爱心人士 | 50.00 | 书香南粤 | √ | |||||
2022-6-28 | 中国教育工会汕头大学委员会 | 9,000.00 | 书香南粤 | √ | |||||
2022-6-28 | 陈亚男 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-6-28 | 徐国琴 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-28 | 陈倩倩 | 2.00 | √ | ||||||
2022-6-28 | 黄玉萍 | 3.00 | √ | ||||||
2022-6-28 | 连力珍 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-28 | 高国华 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-28 | 陈淑敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-28 | 张珊珊 | 1.80 | √ | ||||||
2022-6-28 | 祁金环 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-28 | 董占胜 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-28 | 张伟征 | 6.80 | √ | ||||||
2022-6-29 | 张春凌 | 52.00 | √ | ||||||
2022-6-29 | 张振影 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-29 | 商晓淼 | 1.00 | √ | ||||||
2022-6-29 | 李唤唤 | 1.00 | √ | ||||||
