2012年01月广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细
| 收款日期 | 捐赠人名称 | 金 额(元) | 捐款项目 |
| 2012-1-1 | 林文炳 | 10.00 | |
| 2012-1-1 | 王雁芸 | 50.00 | |
| 2012-1-1 | 麦晓霓 | 20.00 | |
| 2012-1-1 | 黄志恒 | 10.00 | |
| 2012-1-3 | 李志略 | 10.00 | |
| 2012-1-3 | 苏咏欣 | 10.00 | |
| 2012-1-4 | 张晓敏 | 10.00 | |
| 2012-1-4 | 赵占莉 | 50.00 | |
| 2012-1-4 | 刘显聪 | 100.00 | |
| 2012-1-4 | 林月 | 200.00 | |
| 2012-1-4 | 郭积尚 | 1.00 | |
| 2012-1-4 | 徐穗玲 | 300.00 | |
| 2012-1-5 | 黄文勇 | 250.00 | |
| 2012-1-6 | 姚伟 | 30.00 | |
| 2012-1-6 | 梁嘉文 | 500.00 | |
| 2012-1-6 | 蓸思源 | 200.00 | |
| 2012-1-6 | 李紫瑜 | 9.00 | |
| 2012-1-6 | 林文炳 | 15.00 | |
| 2012-1-7 | 陈勇华 | 2,012.00 | |
| 2012-1-8 | 卫俊 | 100.00 | |
| 2012-1-9 | 黄振乾 | 120.00 | |
| 2012-1-9 | 刘登攀 | 50.00 | |
| 2012-1-10 | 黄华萍 | 300.00 | |
| 2012-1-10 | 陈正风 | 100.00 | |
| 2012-1-11 | 朱丽明 | 50.00 | |
| 2012-1-11 | 廖惠 | 50.00 | |
| 2012-1-11 | 刘林坚 | 2.00 | |
| 2012-1-11 | 林文炳 | 20.00 | |
| 2012-1-12 | 杜丽婷 | 100.00 | |
| 2012-1-12 | 黄韵姬 | 0.10 | |
| 2012-1-13 | 黄昭颖 | 100.00 | |
| 2012-1-13 | 江元萍 | 100.00 | |
| 2012-1-14 | 方勇涛 | 30.00 | |
| 2012-1-14 | 蔡豪忠 | 10.00 | |
| 2012-1-14 | 郑德泉 | 300.00 | |
| 2012-1-16 | 黄展望 | 50.00 | |
| 2012-1-17 | 徐穗玲 | 300.00 | |
| 2012-1-17 | 徐穗玲 | 300.00 | |
| 2012-1-17 | 谢球 | 10.00 | |
| 2012-1-17 | 杜金盛 | 100.00 | |
| 2012-1-17 | 林文炳 | 50.00 | |
| 2012-1-18 | 唐昊玲 | 100.00 | |
| 2012-1-18 | 禤艺龙 | 300.00 | |
| 2012-1-18 | 许伟娟 | 100.00 | |
| 2012-1-18 | 郭毅 | 0.10 | |
| 2012-1-19 | 黄健珊 | 120.00 | |
| 2012-1-19 | 吕婉冰 | 300.00 | |
| 2012-1-19 | 林燕 | 50.00 | |
| 2012-1-19 | 谢雅丽 | 1.00 | |
| 2012-1-20 | 李紫瑜 | 6.00 | |
| 2012-1-20 | 刘辉 | 0.46 | |
| 2012-1-20 | 孔伟雄 | 200.00 | |
| 2012-1-20 | 周艳珍 | 100.00 | |
| 2012-1-21 | 杨翠霞 | 50.00 | |
| 2012-1-21 | 陈远东 | 500.00 | |
| 2012-1-22 | 罗宝莹 | 300.00 | |
| 2012-1-22 | 魏宇航 | 10.00 | |
| 2012-1-22 | 谭杰华 | 8.00 | |
| 2012-1-22 | 潘玉嫦 | 50.00 | |
| 2012-1-23 | 张俏冰 | 1,200.00 | |
| 2012-1-24 | 郑凯文 | 5.00 | |
| 2012-1-24 | 钟阳春 | 10.00 | |
| 2012-1-26 | 黎嘉辉 | 5.00 | |
| 2012-1-26 | 高燕萍 | 200.00 | |
| 2012-1-26 | 邱志捷 | 1.00 | |
| 2012-1-29 | 梁伟业 | 50.00 | |
| 2012-1-31 | 潘福文 | 0.19 | |
| 2012-1-31 | 冯月霞 | 18.88 | |
| 合计 | 9,714.73 | ||
温馨提示:请捐赠人注明用途并联系我们,以便寄回捐赠专用收据,感谢您们的热心捐赠。
联系电话:020-87195665。
版权所有:广东省妇女联合会
粤ICP备05077872 制作维护:广东南方网络信息科技有限公司
地址:广州市中山一路梅花村3号大院 邮编:510080 电话:020-87776138